Today's Date:
Friday August 22, 2008
Last Update
: Tuesday October 02, 2007
|
|
AMD ATHLON™ 64 (SOCKETS 754/ 939/ AM2) PROCESSORS OEM/ TRAY & RETAIL BOX REFERENCE CHART (Click on the link in right column: "View Details" to go Directly to AMD™ Product Detail Page) |
CLICK HERE FOR: AMD® & INTEL® OEM/TRAY PRICE LIST CLICK HERE FOR: AMD® & INTEL® RETAIL BOX PRICE LIST
| OEM/TRAY | Retail BOX | PROCESSOR | MODEL | Frequency | Socket | Wattage | L2 CACHE | NM | BITS | LINK |
| ADA2800AEP4AP | ADA2800BOX | AMD Athlon™ 64 | 2800+ | 1800Mhz | Socket 754 | 89W | 512KB | 130NM | 32/64 | View Details |
| ADA2800AEP4AR | ADA2800BOX | AMD Athlon™ 64 | 2800+ | 1800Mhz | Socket 754 | 89W | 512KB | 130NM | 32/64 | View Details |
| ADA2800AEP4AX | ADA2800AXBOX | AMD Athlon™ 64 | 2800+ | 1800Mhz | Socket 754 | 89W | 512KB | 130NM | 32/64 | View Details |
| ADA3000AEP4AP | ADA3000BOX | AMD Athlon™ 64 | 3000+ | 2000Mhz | Socket 754 | 89W | 512KB | 130NM | 32/64 | View Details |
| ADA3000AEP4AR | ADA3000BOX | AMD Athlon™ 64 | 3000+ | 2000Mhz | Socket 754 | 89W | 512KB | 130NM | 32/64 | View Details |
| ADA3000AEP5AX | ADA3000AXBOX | AMD Athlon™ 64 | 3000+ | 2000Mhz | Socket 754 | 89W | 512KB | 130NM | 32/64 | View Details |
| ADA3000AIK4BX | ADA3000BXBOX | AMD Athlon™ 64 | 3000+ | 2000Mhz | Socket 754 | 51W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3200AEP5AP | ADA3200BOX | AMD Athlon™ 64 | 3200+ | 2000Mhz | Socket 754 | 89W | 1MB | 130NM | 32/64 | View Details |
| ADA3200AEP4AX | ADA3200AXBOX | AMD Athlon™ 64 | 3200+ | 2200Mhz | Socket 754 | 89W | 512KB | 130NM | 32/64 | View Details |
| ADA3200AI04BX | ADA3200BXBOX | AMD Athlon™ 64 | 3200+ | 2200Mhz | Socket 754 | 59W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3200AEP5AR | ADA3200BOX | AMD Athlon™ 64 | 3200+ | 2000Mhz | Socket 754 | 89W | 1MB | 130NM | 32/64 | View Details |
| ADA3400AEP5AP | ADA3400BOX | AMD Athlon™ 64 | 3400+ | 2200Mhz | Socket 754 | 89W | 1MB | 130NM | 32/64 | View Details |
| ADA3400AEP4AR | n/a | AMD Athlon™ 64 | 3400+ | 2400Mhz | Socket 754 | 89W | 512KB | 130NM | 32/64 | View Details |
| ADA3400AEP4AX | ADA3400AXBOX | AMD Athlon™ 64 | 3400+ | 2400Mhz | Socket 754 | 89W | 512KB | 130NM | 32/64 | View Details |
| ADA3400AIK4BO | n/a | AMD Athlon™ 64 | 3400+ | 2400Mhz | Socket 754 | 67W | 512KB | 90NM | 32/65 | View Details |
| ADA3400AEP5AR | ADA3400BOX | AMD Athlon™ 64 | 3400+ | 2200Mhz | Socket 754 | 89W | 1MB | 130NM | 32/64 | View Details |
| ADA3700AEP5AR | ADA3700BOX | AMD Athlon™ 64 | 3700+ | 2400Mhz | Socket 754 | 89W | 1MB | 130NM | 32/64 | View Details |
| ADA3000DIK4BI | ADA3000BIBOX | AMD Athlon™ 64 | 3000+ | 1800Mhz | Socket 939 | 67W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3000AA4BW | ADA3000BPBOX | AMD Athlon™ 64 | 3000+ | 1800Mhz | Socket 939 | 67W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3000DEP4AW | ADA3000AWBOX | AMD Athlon™ 64 | 3000+ | 1800Mhz | Socket 939 | 89W | 512KB | 130NM | 32/64 | View Details |
| ADA3000DAA4BP | ADA3000BPBOX | AMD Athlon™ 64 | 3000+ | 1800Mhz | Socket 939 | 67W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3200DKA4CG | ADA3200CGBOX | AMD Athlon™ 64 | 3200+ | 2000Mhz | Socket 939 | 67W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3200DAA4BW | ADA3200BPBOX | AMD Athlon™ 64 | 3200+ | 2000Mhz | Socket 939 | 67W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3200DIK4BI | ADA3200BIBOX | AMD Athlon™ 64 | 3200+ | 2000Mhz | Socket 939 | 67W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3200AA4BP | ADA3200BPBOX | AMD Athlon™ 64 | 3200+ | 2000Mhz | Socket 939 | 67W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3200DEP4AW | ADA3200AWBOX | AMD Athlon™ 64 | 3200+ | 2000Mhz | Socket 939 | 89W | 512KB | 130NM | 32/64 | View Details |
| ADA3500DEP4AS | ADA3500ASBOX | AMD Athlon™ 64 | 3500+ | 2200Mhz | Socket 939 | 89W | 512KB | 130NM | 32/64 | View Details |
| ADA3500DIK4BI | ADA3500BIBOX | AMD Athlon™ 64 | 3500+ | 2200Mhz | Socket 939 | 67W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3500AA4BP | ADA3500BPBOX | AMD Athlon™ 64 | 3500+ | 2200Mhz | Socket 939 | 67W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3500AA4BH | ADA3500BNBOX | AMD Athlon™ 64 | 3500+ | 2200Mhz | Socket 939 | 67W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3500DAA4BW | ADA3500BPBOX | AMD Athlon™ 64 | 3500+ | 2200Mhz | Socket 939 | 67W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3500KA4CG | ADA3500CGBOX | AMD Athlon™ 64 | 3500+ | 2200Mhz | Socket 939 | 67W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3500DEP4AW | ADA3500AWBOX | AMD Athlon™ 64 | 3500+ | 2200Mhz | Socket 939 | 89W | 512KB | 130NM | 32/64 | View Details |
| ADA3700DAA5BH | ADA3700BNBOX | AMD Athlon™ 64 | 3700+ | 2200Mhz | Socket 939 | 89W | 1MB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3700DKA5CF | ADA3700CFBOX | AMD Athlon™ 64 | 3700+ | 2200Mhz | Socket 939 | 89W | 1MB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3800DEP4AS | n/a | AMD Athlon™ 64 | 3800+ | 2400Mhz | Socket 939 | 89W | 512KB | 130NM | 32/64 | View Details |
| ADA3800DEP4AW | ADA3800AWBOX | AMD Athlon™ 64 | 3800+ | 2400Mhz | Socket 939 | 89W | 512KB | 130NM | 32/64 | View Details |
| ADA3800AA4BP | ADA3800BPBOX | AMD Athlon™ 64 | 3800+ | 2400Mhz | Socket 939 | 89W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3800AA4BW | ADA3800BPBOX | AMD Athlon™ 64 | 3800+ | 2400Mhz | Socket 939 | 89W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA4000DEP5AS | ADA4000ASBOX | AMD Athlon™ 64 | 4000+ | 2400Mhz | Socket 939 | 89W | 1MB | 130NM | 32/64 | View Details |
| ADA4000DAA5DH | ADA4000BNBOX | AMD Athlon™ 64 | 4000+ | 2400Mhz | Socket 939 | 89W | 1MB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA4000DKA5CE | ADA4000CFBOX | AMD Athlon™ 64 | 4000+ | 2400Mhz | Socket 939 | 89W | 1MB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3000AA4CH | ADA3000CNBOX | AMD Athlon™ 64 | 3000+ | 1800Mhz | Socket AM2 | 62W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3200IAA4CH | ADA3200CNBOX | AMD Athlon™ 64 | 3200+ | 2000Mhz | Socket AM2 | 62W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3500IAA4CW | ADA3500CWBOX | AMD Athlon™ 64 | 3500+ | 2200Mhz | Socket AM2 | 62W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADH3500IAA4DE | ADH3500DEBOX | AMD Athlon™ 64 | 3500+ | 2200Mhz | Socket AM2 | 45W | 512KB | 65NM | 32/64 | View Details |
| ADA3500IAA4CH | ADA3500CNBOX | AMD Athlon™ 64 | 3500+ | 2200Mhz | Socket AM2 | 62W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3500IAA4DH | ADA3500DHBOX | AMD Athlon™ 64 | 3500+ | 2200Mhz | Socket AM2 | 62W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADD3500IAA4CH | ADD3500CNBOX | AMD Athlon™ 64 | 3500+ | 2200Mhz | Socket AM2 | 35W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3800IAA4DH | ADA3800DHBOX | AMD Athlon™ 64 | 3800+ | 2400Mhz | Socket AM2 | 62W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3800IAA4CH | ADA3800CNBOX | AMD Athlon™ 64 | 3800+ | 2400Mhz | Socket AM2 | 62W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
| ADA3800IAA4DE | ADH3800DEBOX | AMD Athlon™ 64 | 3800+ | 2400Mhz | Socket AM2 | 45W | 512KB | 65NM | 32/64 | View Details |
| ADA4000IAAIDH | ADA4000DHBOX | AMD Athlon™ 64 | 4000+ | 2600Mhz | Socket AM2 | 62W | 512KB | 90NM | 32/64 | View Details |
Sales Representatives:
João (Juan) Correa
- joao.sales@microsideUSA.com
- MSN: microside5@hotmail.com
(English, Portuguese)
Patricia Bobadilla
- patricia@microsideUSA.com -
MSN: mscorp10@hotmail.com ( English,
Spanish)
|
CPU OEM/TRAY PRICE LIST |
CPU RETAIL BOX PRICE LIST |
MOTHERBOARD PRICE LIST |
VIDEO CARDS PRICE LIST |
OPTICAL DISKS PRICE LIST |
| INTEL® & AMD® CPU SPECS |
COMMEMTS & SUGESTIONS |
HOME PAGE |
Welcome (Englsh) -
Bem-vindo (Portuguese) -
Bienvenido (Spanish) -
Company Info -
Warranty -
Payments -
Returns -
Cancellations
- Int'l OrdersPrivacy Statement
-
Credit Application (English/Spanish)
- New Customer Account Application
MICROSIDE CORP. - 1539 N.W. 79TH
AVENUE - MIAMI - FL - 33126 - TEL: 305-471-9799 - FAX: 305-471-9755